وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و10 درجات بمرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والريف، وما بين 15 و20 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وسهول تادلة، وشرق الواجهة المتوسطية، والسواحل الشمالية والجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي أنحاء المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا بالواجهة المتوسطية والسهول الوسطى ووادي ملوية والجنوب الشرقي للمملكة.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.
| المدينة | الدنيا °C | العليا °C |
|---|---|---|
| وجدة | 14 | 22 |
| بوعرفة | 11 | 19 |
| الحسيمة | 15 | 24 |
| تطوان | 16 | 17 |
| سبتة المحتلة | 18 | 19 |
| مليلية المحتلة | 19 | 21 |
| طنجة | 16 | 22 |
| القنيطرة | 15 | 22 |
| الرباط | 17 | 22 |
| الدار البيضاء | 18 | 22 |
| الجديدة | 17 | 23 |
| سطات | 14 | 22 |
| آسفي | 16 | 21 |
| خريبكة | 12 | 19 |
| بني ملال | 15 | 18 |
| مراكش | 15 | 22 |
| مكناس | 14 | 22 |
| فاس | 14 | 22 |
| إفران | 05 | 13 |
| تاونات | 14 | 20 |
| الرشيدية | 12 | 17 |
| ورزازات | 11 | 21 |
| أكادير | 18 | 22 |
| الصويرة | 15 | 23 |
| العيون | 17 | 26 |
| السمارة | 15 | 26 |
| الداخلة | 20 | 28 |
| أوسرد | 19 | 33 |
| الكويرة | 20 | 27 |
| ميدلت | 07 | 15 |
