العملة الشراء البيع
____________________
1 أورو 10.1397 …… 11.7839
1 دولار أمريكي 8.9242 ……. 10.3714
1 دولار كندي 7.0203 …… 8.1587
1 جنيه استرليني 12.13 ….. 14.096
1 جنيه جبل طارق 12.123 ….. 14.089
1 فرنك سويسري 9.6727 ……. 11.241.241
100 كرونة دانمركية 136.28 ….. 158.38
100 كرونة سويدي 95.96 ….. 111.52
100 كرونة نرويجية 100.21 ….. 116.47
1 ريال سعودي 2.3783 ….. 2.7639
1 دينار كويتي 29.501 ….. 34.285
1 درهم إماراتي 2.4297 ….. 2.8237
1 ريال قطري 2.4396 …. 2.8352
1 دينار بحريني 23.672 ….. 27.51
100 ين ياباني 7.7413 …… 8.9967
1 ريال عمان 23.18 ….. 26.938
691018 135146Hey there! Nice stuff, please keep us posted when you post once more something like that! 814595