وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وداخل سوس والسهول الغربية للأطلس والسايس، وما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الريف والأطلس والهضاب العليا الشرقية، بينما ستسجل ما بين 17 و20 درجة في باقي المناطق.
أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعًا بالأقاليم الصحراوية والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والريف ومنطقة طنجة، مع تسجيل بعض الانخفاض الطفيف أو الاستقرار بباقي الجهات.
وسيكون البحر هادئًا بالواجهة المتوسطية، وهادئًا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجًا ما بين المهدية وطرفاية، ليتحول محليًا إلى قوي الهيجان مساء بين آسفي وكاب غير، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
درجات الحرارة الدنيا والعليا (°م)
| المدينة | الصغرى | الكبرى |
|---|---|---|
| وجدة | 19 | 38 |
| بوعرفة | 17 | 33 |
| الحسيمة | 22 | 32 |
| تطوان | 19 | 27 |
| سبتة المحتلة | 18 | 26 |
| مليلية المحتلة | 19 | 25 |
| طنجة | 20 | 31 |
| القنيطرة | 18 | 27 |
| الرباط | 18 | 25 |
| الدار البيضاء | 18 | 27 |
| الجديدة | 17 | 26 |
| سطات | 19 | 35 |
| آسفي | 18 | 34 |
| خريبكة | 20 | 36 |
| بني ملال | 25 | 39 |
| مراكش | 23 | 42 |
| مكناس | 23 | 38 |
| فاس | 21 | 39 |
| إفران | 18 | 30 |
| تاونات | 25 | 40 |
| الرشيدية | 23 | 35 |
| ورزازات | 20 | 35 |
| أكادير | 16 | 26 |
| الصويرة | 17 | 22 |
| العيون | 21 | 33 |
| السمارة | 18 | 37 |
| الداخلة | 19 | 27 |
| أوسرد | 23 | 41 |
| الكويرة | 20 | 31 |
| ميدلت | 18 | 33 |

