أما درجات الحرارة خلال النهار، فستسجل ارتفاعا في جنوب شرق المملكة، وأقصى الجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستبقى مستقرة أو تعرف انخفاضا طفيفا في باقي المناطق.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان في مضيق جبل طارق، وهائجا إلى قوي الهيجان بين آسفي وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.
| المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
|---|---|---|
| وجدة | 21 | 38 |
| بوعرفة | 18 | 37 |
| الحسيمة | 23 | 31 |
| تطوان | 21 | 32 |
| سبتة المحتلة | 23 | 26 |
| مليلية المحتلة | 22 | 29 |
| طنجة | 21 | 27 |
| القنيطرة | 18 | 29 |
| الرباط | 19 | 27 |
| الدار البيضاء | 20 | 27 |
| الجديدة | 20 | 26 |
| سطات | 18 | 33 |
| آسفي | 20 | 30 |
| خريبكة | 16 | 34 |
| بني ملال | 20 | 37 |
| مراكش | 19 | 39 |
| مكناس | 18 | 33 |
| فاس | 20 | 35 |
| إفران | 17 | 31 |
| تاونات | 20 | 36 |
| الرشيدية | 24 | 39 |
| ورزازات | 21 | 40 |
| أكادير | 18 | 27 |
| الصويرة | 19 | 22 |
| العيون | 21 | 28 |
| السمارة | 21 | 35 |
| الداخلة | 19 | 27 |
| أوسرد | 20 | 39 |
| الكويرة | 21 | 30 |
| ميدلت | 18 | 36 |

