أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

1722 مشاهدة

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 28 أبريل 2022، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.83680 ……… 11.4320

1 دولار أمريكي 9.35230 ……… 10.8689

1 دولار كندي 7.29740 ……… 8.48080

1 جنيه استرليني 11.7260 ……… 13.6280

1 جنيه جبل طارق 11.7270 ……… 13.6290

1 فرنك سويسري 9.62920 ……… 11.1910

100 كرونة دنماركية 132.170 ……… 153.610

100 كرونة سويدية 95.5990 ……… 111.100

100 كرونة نرويجية 100.300 ……… 116.560

1 ريال سعودي 2.49340 ……… 2.89780

1 دينار كويتي 30.5040 ……… 35.4500

1 درهم إماراتي 2.54620 ……… 2.95920

1 ريال قطري 2.56370 ……… 2.97950

1 دينار بحريني 24.8080 ……… 28.8300

100 ين ياباني 7.14360 ……… 8.30200

1 ريال عماني 24.2910 ……… 28.2310

اخر الأخبار :