وبخصوص درجات الحرارة الدنيا، فمن المنتظر أن تتراوح بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وبين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الشرقية للأطلس، بينما ستصل إلى ما بين 25 و28 درجة بالأقاليم الصحراوية، في حين ستتراوح بين 15 و20 درجة بباقي مناطق المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستسجل ارتفاعا بالجنوب الشرقي للبلاد، مقابل انخفاض في المناطق الأخرى، تزامنا مع الأجواء غير المستقرة التي ستطبع الحالة الجوية بعدد من الجهات.
وعلى مستوى الحالة البحرية، سيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومضيق البوغاز، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
| المدينة | الصغرى 🌙 | العظمى ☀️ |
|---|---|---|
| وجدة | 16° | 27° |
| بوعرفة | 11° | 23° |
| الحسيمة | 18° | 21° |
| تطوان | 16° | 24° |
| سبتة المحتلة | 19° | 22° |
| مليلية المحتلة | 19° | 23° |
| طنجة | 20° | 26° |
| القنيطرة | 19° | 24° |
| الرباط | 14° | 24° |
| الدار البيضاء | 17° | 23° |
| الجديدة | 19° | 23° |
| سطات | 14° | 29° |
| آسفي | 16° | 25° |
| خريبكة | 20° | 28° |
| بني ملال | 18° | 28° |
| مراكش | 18° | 30° |
| مكناس | 17° | 29° |
| فاس | 15° | 30° |
| إفران | 7° | 18° |
| تاونات | 17° | 29° |
| الرشيدية | 15° | 26° |
| ورزازات | 18° | 27° |
| أكادير | 18° | 26° |
| الصويرة | 16° | 22° |
| العيون | 18° | 30° |
| السمارة | 21° | 34° |
| الداخلة | 20° | 32° |
| أوسرد | 23° | 37° |
| الكويرة | 23° | 33° |
| ميدلت | 12° | 21° |
