الرئيسية > اقتصاد > أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

مراكش الاخبارية

مراكش الاخبارية

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.96330 …… 11.5789 درهم

1 دولار أمريكي 9.17350 ……. 10.6611 درهم

1 دولار كندي 7.24890 ……. 8.42430 درهم

1 جنيه استرليني 11.9280 ……. 13.8620 درهم

1 جنيه جبل طارق 11.9370 ……. 13.8730 درهم

1 فرنك سويسري 9.83090 ……. 11.4250 درهم

100 كرونة دانمركية 133،980 ……. 155،700 درهم

100 كرونة سويدية 96.3850 ……. 112.020 درهم

100 كرونة نرويجية 104.010 ……. 120.870 درهم

1 ريال سعودي 2.44620 ……. 2.84280 درهم

1 دينار كويتي 30.0770 ……. 34.9550 درهم

1 درهم إماراتي 2.49750 ……. 2.90250 درهم

1 ريال قطري 2.50430 ……. 2.91050 درهم

1 دينار بحريني 24.3330 ……. 28.2790 درهم

100 ين ياباني 7.30200 ……. 8.48600 درهم

1 ريال عماني 23.8590 ……. 27.7270 درهم

 

مراكش الاخبارية

مراكش الاخبارية

تفاعل بين القارئ و الكاتب و المشاهد

المقال التالي ←

عجز الميزانية يبلغ 2,1 مليار درهم في المغرب

→ المقال السابق

تقرير يكشف تلاعب شركة "شل (Shell) " لإدخال النفط الروسي للأسواق الممنوع فيها